| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Barcelona | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 81 | 15 | 66 | 89.7 |
2 | Real Madrid | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 69 | 21 | 48 | 83.9 |
3 | Villarreal | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 | 62.1 |
4 | Valencia | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 | 62.1 |
5 | Espanyol | 43 | 29 | 14 | 1 | 14 | 37 | 41 | -4 | 49.4 |
6 | Athletic Bilbao | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 44 | 41 | 3 | 48.3 |
7 | Sevilla | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 43 | 0 | 48.3 |
8 | Atlético de Madri | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 39 | 3 | 44.8 |
9 | Mallorca | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 | 43.7 |
10 | Osasuna | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1 | 40.2 |
11 | Real Sociedad | 35 | 29 | 11 | 2 | 16 | 39 | 48 | -9 | 40.2 |
12 | Getafe | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 39.1 |
13 | Levante | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 39 | -10 | 37.9 |
14 | Racing Santander | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 | 37.9 |
15 | Sporting de Gijón | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 36.8 |
16 | Deportivo La Coruña | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 23 | 38 | -15 | 36.8 |
17 | Zaragoza | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 | 34.5 |
18 | Málaga | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38 | 59 | -21 | 33.3 |
19 | Almería | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 48 | -18 | 29.9 |
20 | Hércules | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 47 | -22 | 29.9 |
- Dom 03/04/2011 - 17h00 Ramón Sánchez Pizjuán
SEV ZAR - Dom 03/04/2011 - 17h00 Coliseum Alfonso Pérez
GET VAL - Dom 03/04/2011 - 17h00 El Madrigal
VIL BAR - Dom 03/04/2011 - 17h00 Juegos Mediterrâneos
ALM ATH - Dom 03/04/2011 - 17h00 Santiago Bernabéu
MAD SGI - Dom 03/04/2011 - 17h00 Reyno de Navarra
OSA ATL - Dom 03/04/2011 - 17h00 Anoeta
RSO HER - Dom 03/04/2011 - 17h00 Cornellà-El Prat
ESP RAC - Dom 03/04/2011 - 17h00 Ciutat de Valencia
LEV MAL - Dom 03/04/2011 - 17h00 Riazor
DEP MAL
Liga dos CampeõesPré-Liga dos CampeõesLiga EuropaSEGUNDA DIVISÃO
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário